Sommaire du budget de la Ville de Saint John
Budget approuvé pour 2025 | Budget approuvé pour 2024 | |
Dépenses totales | 194,394,563 | 187,800,682 |
Recettes non fiscales déduites | 23,323,246 | 22,437,986 |
Excédent de l'avant-dernière année | 272,858 | 2,335,841 |
TOTAUX | 170,798,459 | 163,026,855 |
Paiement versé en remplacement d'impôts | - | - |
Subvention inconditionnelle | 12,803,691 | 13,773,579 |
Subvention pour services régionaux | 1,006,997 | 1,009,640 |
Budget net | 156,987,771 | 150,579,477 |
Impôt sur activité | 10,128,243,312 | 9,530,346,646 |
Taux d'imposition | 1.550 | 1.580 |
TOTAUX | 156,987,771/strong> | 150,579,477 |
Programme | 2025 Approved Budget | 2024 Approved Budget |
Croissance et services communautaires | 22,628,358 | 19,451,789 |
Services de la Sécurité publique - Fire, EMO and PSCC | 33,675,248 | 32,507,008 |
Services de la Sécurité publique - Police Commission Grant | 30,751,388 | 29,537,474 |
Travaux publics et services de transport | 49,476,188 | 45,457,077 |
Services publics et services d'infrastructure | 5,453,727 | 7,357,463 |
Services stratégiques | 9,072,153 | 8,610,102 |
Services d’entreprises | 8,424,251 | 8,295,166 |
Autres frais (charges fiscales, invalidité à long terme, régime de retraite) | 34,913,250 | 36,584,604 |
TOTAUX | 194,394,563 | 187,800,682 |
Plan financier à long-terme de Saint John : Une feuille de route jusqu'en 2030