City of Saint John Budget Summary
Budget approuvé pour 2023 | Budget approuvé pour 2022 | |
Dépenses totales | 177,287,500 | 164,721,858 |
Recettes non fiscales déduites | 19,249,796 | 17,461,135 |
Excédent de l'avant-dernière année | 1,753,145 | 0 |
TOTAUX | 156,284,559 | 147,260,723 |
Paiement versé en remplacement d'impôts | 64,232 | 0 |
Subvention inconditionnelle | 15,321,432 | 17,837,497 |
Aide financière | 546,630 | 0 |
Budget net | 142,105,410 | 129,423,226 |
Impôt sur activité | 8,771,938,889 | 7,568,609,704 |
Taux d'imposition | 1.620 | 1.710 |
TOTAUX | 142,105,410 | 129,423,226 |
Programme | 2023 Approved Budget | 2022 Approved Budget |
Croissance et services communautaires | 18,580,739 | 16,291,320 |
Services de la Sécurité publique | 59,633,669 | 56,204,643 |
Travaux publics et services de transport | 41,715,344 | 39,445,202 |
Services publics et services d'infrastructure | 6,994,893 | 6,623,401 |
Services stratégiques | 7,917,074 | 7,286,166 |
Services d’entreprises | 7,443,379 | 7,092,813 |
Autres frais (charges fiscales, invalidité à long terme, régime de retraite) | 35,002,402 | 31,778,313 |
TOTAUX | 177,287,500 | 164,721,858 |
Plan financier à long-terme de Saint John : Une feuille de route jusqu'en 2030