Sommaire du budget de la Ville de Saint John
| Budget approuvé pour 2026 | Budget approuvé pour 2025 | |
| Dépenses totales | 205,078,040 | 194,394,563 |
| Recettes non fiscales déduites | 28,810,618 | 23,323,246 |
| Excédent de l'avant-dernière année | 39,097 | 272,858 |
| TOTAUX | 176,228,324 | 170,798,459 |
| Paiement versé en remplacement d'impôts | - | - |
| Subvention inconditionnelle | 17,188,123 | 12,803,691 |
| Subvention pour services régionaux | 1,223,082 | 1,006,997 |
| Budget net | 157,817,119 | 156,987,771 |
| Impôt sur activité | 10,281,245,540 | 10,128,243,312 |
| Taux d'imposition | 1.535 | 1.550 |
| TOTAUX | 157,817,119 | 156,987,771 |
| Programme | Budget approuvé pour 2026 | Budget approuvé pour 2025 |
| Croissance et services communautaires | 27,452,522 | 22,628,358 |
| Services de la Sécurité publique - Fire, EMO and PSCC | 34,287,394 | 33,675,248 |
| Services de la Sécurité publique - Police Commission Grant | 31,999,266 | 30,751,388 |
| Travaux publics et services de transport | 51,939,033 | 49,476,188 |
| Services publics et services d'infrastructure | 6,249,874 | 5,453,727 |
| Services stratégiques | 10,217,339 | 9,072,153 |
| Services d’entreprises | 9,314,019 | 8,424,251 |
| Autres frais (charges fiscales, invalidité à long terme, régime de retraite) | 33,618,593 | 34,913,250 |
| TOTAUX | 205,078,040 | 194,394,563 |
Plan financier à long-terme de Saint John : Une feuille de route jusqu'en 2030