Sommaire du budget de la Ville de Saint John
Budget approuvé pour 2024 | Budget approuvé pour 2023 | |
Dépenses totales | 187,800,682 | 177,287,500 |
Recettes non fiscales déduites | 22,437,986 | 19,249,796 |
Excédent de l'avant-dernière année | 2,335,841 | 1,753,145 |
TOTAUX | 163,026,855 | 156,284,650 |
Paiement versé en remplacement d'impôts | - | 64,232 |
Subvention inconditionnelle | 13,773,579 | 15,321,432 |
Subvention pour services régionaux | 1,009,640 | 546,630 |
Budget net | 150,579,477 | 142,105,410 |
Impôt sur activité | 9,530,346,646 | 8,771,938,889 |
Taux d'imposition | 1.580 | 1.620 |
TOTAUX | 150,579,477 | 142,105,410 |
Programme | 2024 Approved Budget | 2023 Approved Budget |
Croissance et services communautaires | 19,451,789 | 18,580,739 |
Services de la Sécurité publique | 62,044,482 | 59,633,669 |
Travaux publics et services de transport | 45,457,077 | 41,715,344 |
Services publics et services d'infrastructure | 7,357,463 | 6,994,893 |
Services stratégiques | 8,610,102 | 7,917,074 |
Services d’entreprises | 8,295,166 | 7,443,379 |
Autres frais (charges fiscales, invalidité à long terme, régime de retraite) | 36,584,604 | 35,002,402 |
TOTAUX | 187,800,682 | 177,287,500 |
Plan financier à long-terme de Saint John : Une feuille de route jusqu'en 2030